|
| Mitgliedsbeiträge jährlich (bis 31.12.2025): | Euro |
|
| - Erwachsene | 90,- |
| - Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren | 48,- |
| - Rentner/Rentnerinnen und Studenten | 54,- |
| - Familienbeitrag, mit Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren | 180,- |
|
| Für Tennis wird ein zusätzlicher Beitrag erhoben. |
|
|
|
| Mitgliedsbeiträge jährlich (ab 01.01.2026): | Euro |
|
| - Erwachsene | 102,- |
| - Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren | 54,- |
| - Rentner/Rentnerinnen und Studenten | 66,- |
| - Familienbeitrag, mit Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren | 204,- |
|
| zuzüglich Abteilungsbeitrag Tennis |
| - für Erwachsene | 60,- |
| - für Kinder / Jugendliche unter 18 Jahren; Schüler und Studenten | 30,- |
| - zuzüglich Entgeld Erwachsene für Platzaufbereitung Tennis | 40,- |
|    (kann je Stunde a´ 8,- € abgearbeitet werden) |
|